抗独特型抗体服务案例研究

案例1:抗独特型单抗

  • A1 抗体亲和力范围

  • A2 不同浓度 的克隆 2 抗体的亲和力测定(单位:nM)

A. 金斯瑞蓬勃生物不仅能供提供鼠抗独特型抗体制备,同时也能提供具有更高亲和力的兔抗独特型抗体制备



B 结合实验

B. 具有不同浓度药物靶标的竞争性ELISA可以作为区分抗独特型抗体类型的可选步骤。 Ab1和Ab2在与药物靶标竞争时可以与抗体药物结合,是抗原非阻断型体,而Ab3和Ab4是抗原阻断型抗体。

Capture mAb,  2μg/ml Concentration of Antibody Drug (ng/ml) Detection mAb,1μg/ml
1000 100 10 0
mAb1 2.011 0.468 0.329 0.367 mAb1-biotin
mAb2 2.167 0.950 0.214 0.104
mAb3 2.108 0.335 0.154 0.135
mAb4 2.066 0.294 0.187 0.163
mAb5 2.044 0.342 0.119 0.102
mAb1 2.703 2.767 0.948 0.261 mAb2-biotin
mAb2 0.382 0.117 0.093 0.085
mAb3 2.904 2.662 0.799 0.305
mAb4 2.776 2.944 2.190 0.793
mAb5 2.977 2.711 1.347 0.565
mAb1 1.156 0.210 0.133 0.127 mAb3-biotin
mAb2 2.270 0.618 0.138 0.081
mAb3 1.332 0.210 0.102 0.087
mAb4 1.210 0.158 0.115 0.112
mAb5 1.290 0.218 0.097 0.089
mAb1 1.606 0.258 0.143 0.137 mAb4-biotin
mAb2 1.886 0.612 0.176 0.110
mAb3 1.802 0.297 0.126 0.117
mAb4 1.691 0.217 0.150 0.141
mAb5 1.711 0.320 0.142 0.133
mAb1 1.464 0.654 0.583 0.624 mAb5-biotin
mAb2 2.406 0.944 0.222 0.151
mAb3 1.343 0.265 0.169 0.156
mAb4 1.039 0.236 0.198 0.201
mAb5 1.278 0.251 0.118 0.104

C. 夹心 ELISA 可以选择抗独特性抗体对,这可以大大提高免疫分析开发的成功率。如表中所示,mAb2 能够与其他四个克隆(mAb1、mAb3、mAb4、mAb5)配对。


Sensitivity (Limit of detection, LOD)
Coating Antibody anti-ID-1
Detection Antibody anti-ID-2-Biotin
Sample Zero standard
OD 450 nm 0.053 0.054 0.052
0.052 0.053 0.051
0.052 0.053 0.05
0.053 0.054 0.05
0.053 0.055 0.053
0.053 0.053 0.052
0.052 0.053 0.051
Mean 0.053
SD
Mean+2SD 0.055
Standard Curve y=0.16534x+0.09116
r^2 =0.99576
LOD <0.2 ng/mL (~0.042 ng/mL)

D. 抗独特型单抗初步灵敏度通常都小于0.2ng/ml

案例2:抗独特型多抗

A. 亲和纯化的多克隆抗体能特异性结合抗体药,与同型对照的交叉反应性<2%

  • B. 抗独特型多抗初步灵敏度通常都小于10ng/ml

  • Sensitivity (Limit of detection, LoD)
    Coating Antibody Drug
    Detection Antibody Drug-Biotin
    Sample Zero standard
    OD 450 nm 0.048 0.048 0.049
    0.046 0.047 0.049
    0.047 0.047 0.048
    0.049 0.047 0.047
    0.047 0.05 0.048
    0.048 0.047 0.049
    0.047 0.051 0.048
    0.048 0.048 0.046
    Mean 0.048
    SD 0.001
    Mean+2SD 0.05
    Standard Curve y = 0.01719x + 0.04010, R² = 0.99987
    Sensitivity (LoD) 0.576 ng/mL

抗体稳定性

通过对抗体的加速稳定性实验测试,抗独特型抗体至少能保存5年以上,覆盖了药物申报的周期